Field Comparison
Life Expectancy at Birth
Average number of years a newborn is expected to live
Life expectancy reflects overall health conditions, healthcare access, nutrition, and living standards. Higher values indicate better overall population health outcomes.
| Rank | Country | Total |
|---|---|---|
| 1. | | 89.8 years |
| 2. | | 86.7 years |
| 3. | | 85.3 years |
| 4. | | 85.2 years |
| 5. | | 84.2 years |
| 6. | | 84.2 years |
| 7. | | 84.0 years |
| 8. | | 84.0 years |
| 9. | | 83.9 years |
| 10. | | 83.8 years |
| 11. | | 83.6 years |
| 12. | | 83.6 years |
| 13. | | 83.5 years |
| 14. | | 83.4 years |
| 15. | | 83.4 years |
| 16. | | 83.1 years |
| 17. | | 83.0 years |
| 18. | | 83.0 years |
| 19. | | 83.0 years |
| 20. | | 83.0 years |
| 21. | | 82.9 years |
| 22. | | 82.9 years |
| 23. | | 82.9 years |
| 24. | | 82.7 years |
| 25. | | 82.6 years |
| 26. | | 82.6 years |
| 27. | | 82.5 years |
| 28. | | 82.5 years |
| 29. | | 82.5 years |
| 30. | | 82.3 years |
| 31. | | 82.2 years |
| 32. | | 82.2 years |
| 33. | | 82.2 years |
| 34. | | 82.1 years |
| 35. | | 82.1 years |
| 36. | | 82.0 years |
| 37. | | 81.9 years |
| 38. | | 81.9 years |
| 39. | | 81.9 years |
| 40. | | 81.9 years |
| 41. | | 81.8 years |
| 42. | | 81.7 years |
| 43. | | 81.6 years |
| 44. | | 81.3 years |
| 45. | | 81.1 years |
| 46. | | 81.0 years |
| 47. | | 81.0 years |
| 48. | | 80.9 years |
| 49. | | 80.9 years |
| 50. | | 80.9 years |
Source: CIA World Factbook (archived data).