Country Comparison
Mexico vs Brazil
Side-by-side comparison of key statistics
| Metric | Mexico | Brazil |
|---|---|---|
| Population | 130.74M | 221.36M ★ |
| Land Area | 1,964,375 km² | 8,515,770 km² ★ |
| GDP | $1.85T | $2.18T ★ |
| GDP Per Capita | $22,000 ★ | $19,600 |
| Capital | Mexico City | Brasí |
| Region | North America | South America |
Key Insights
- Brazil has 1.7x the population of Mexico
- Brazil's economy is 1.2x larger than Mexico's
- Brazil is 4.3x larger in land area than Mexico
Compare Other Countries
Use our comparison tool to compare any countries side by side.
Compare Countries